PVC sodo žarna
Konstrukcija:
Vamzdis: netoksiškas, lankstus PVC
Sutvirtinimas: didelio tempimo poliesterio pluoštas
Dangtis: netoksiškas, lankstus PVC
Taikymas:Plačiai naudojamas sodų laistymui ir automobilių plovimui, namų valymui, parkuose, bendruomenėse, gamyklose ir šeimose.
Ši sodo laistymo žarna yra paprasta naudoti, lengva ir lanksti, storasienė konstrukcija neleidžia susisukti, įvairių spalvų, atspari UV spinduliams ir gniuždymui, kad tarnautų ilgai, galimi įvairūs ilgiai, tinkami naudoti bet kokiu oru, ši sodo žarna gali būti tiekiama su įvairių tipų antgaliais, jungtimis ir žarnų ritėmis.
Ši sodo žarna yra itin lengva ir kompaktiška, todėl puikiai tinka mažoms erdvėms, tokioms kaip terasos ir verandos, ir lengvai laikoma garaže vėsesniais mėnesiais. Ši žarna pagaminta iš patentuotos naujos medžiagos, kuri yra ne tik neįtikėtinai patvari, bet ir nesilanksto, kad padėtų jums prižiūrėti vešlias gėlynus, veją ir sodą, nereikalaujant nuolatinio tiesinimo.
Būdingas:
Didelis atsparumas slėgiui, nėra nuotėkio;
Apsauga nuo dilimo, apsauga nuo UV spindulių, ilgas tarnavimo laikas;
Netoksiškas, be kvapo;
Lengvas ir lankstus, lengvai suvyniojamas;
Temperatūra:Nuo -10 °C (-50 °F) iki + 65 °C (+ 150 °F)
Specifikacija:
| Dalies Nr. | ID | OD | WP | BP | Svoris | Tūris | Ilgis | |||
| colis | mm | mm | psi | Baras | psi | Baras | kg/ritinys | m3 | m/ritinys | |
| PGH-10 | 3/8 colio | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0,016 | 50,0 |
| PGH-11 | 1/2 colio | 11 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0,008 | 15,0 |
| PGH-12A | 1/2 colio | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 0,74 | 0,004 | 7.5 |
| PGH-12B | 1/2 colio | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 | 0,006 | 15,0 |
| PGH-12C | 1/2 colio | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1,96 | 0,01 | 20,0 |
| PGH-12D | 1/2 colio | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0,009 | 22,5 |
| PGH-12E | 1/2 colio | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2,94 | 0,009 | 30,0 |
| PGH-12F | 1/2 colio | 12 | 16 | 102 | 7 | 304,5 | 21 | 5.9 | 0,022 | 50,0 |
| PGH-12G | 1/2 colio | 12 | 16 | 102 | 7 | 304,5 | 21 | 10,74 | 0,033 | 91,0 |
| PGH-12H | 1/2 colio | 12 | 16 | 102 | 7 | 304,5 | 21 | 11.8 | 0,033 | 100,0 |
| PGH-15A | 5/8 colio | 15 | 20 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0,026 | 50,0 |
| PGH-15B | 5/8 colio | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0,017 | 25,0 |
| PGH-15C | 5/8 colio | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0,016 | 30,0 |
| PGH-16A | 5/8 colio | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1,95 | 0,008 | 10.0 |
| PGH-16B | 5/8 colio | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5,85 | 0,022 | 30,0 |
| PGH-16C | 5/8 colio | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9,75 | 0,032 | 50,0 |
| PGH-19 | 3/4 colio | 19 | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 3.54 | 0,018 | 20,0 |
| PGH-19B | 3/4 colio | 19 | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 5.31 | 0,026 | 30,0 |
| PGH-19C | 3/4 colio | 19 | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 8,85 | 0,045 | 50,0 |
| PGH-25 | 1 colis | 25 | 30 | 44 | 3 | 130,5 | 9 | 14.45 | 0,06 | 50,0 |














